Aktionärsstruktur
| Aktionärsstruktur* (in %) | ||
| Grundkapital (Stückaktien) | 19.295.853 | |
Anzahl Aktien | Stimmrechts- anteil in % | |
| MGA Entertainment, Inc. bzw. Gesellschafter der MGA Entertainment, Inc. ("Trusts"), Van Nuys, Kalifornien, USA | 12.598.782 | 65,29 % |
| Zapf Creation, Eigene Anteile | 492.678 | 2,55 % |
| Freefloat / Rest | 6.204.393 | 32,16 % |
Summe | 19.295.853 | 100,00 % |
* zum 31.12.2010, basierend v.a. auf den Meldungen an die Zapf Creation AG gem.
§ 15a und § 21 WpHG